The 18x9 'Rebound' wheel is designed to enhance a truck’s appearance and handling with its application-optimized backspacing for better wheel fitment, maximized caliper clearance, reduced scrub radius and unhindered suspension travel – improving all-around handling and ride quality. Constructed using a high-strength aluminum alloy, the 18x9 'Rebound' will deliver the strength needed to withstand off-road excursions and towing/hauling duty.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2011-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2014-2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2016-2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2018-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2011-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2014-2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2016-2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2018-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2011-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2014-2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2016-2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2018-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2017-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2011-2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2017-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2011-2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2015-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2017-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2011-2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2017-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2018-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2012-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2014-2015 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2017-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2011-2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2014-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2018-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2011-2012 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2014-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2018-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2011-2012 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2018-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2017-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2011-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2018-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2011-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2018-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2011-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
- Construction:
- Cast
- Lug Nut Seat Type:
- Conical
- Maximum Load Rating:
- 4000
- Position:
- N/A
- Title:
- ICON ALLOYS REBOUND HD SAT BLK -18 x 9 / 8 x 180 / 12MM / 5.5" BS
- California Prop 65 Notice:
- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm.
- Life Cycle Status Description:
- Available To Order