The 18x9 'Rebound' wheel is designed to enhance a truck’s appearance and handling with its application-optimized backspacing for better wheel fitment, maximized caliper clearance, reduced scrub radius and unhindered suspension travel – improving all-around handling and ride quality. Constructed using a high-strength aluminum alloy, the 18x9 'Rebound' will deliver the strength needed to withstand off-road excursions and towing/hauling duty.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2014 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2014 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2014 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2014 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2015-2017,2020-2022 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2014 | Ford | Expedition | Limited |
| 2015-2022 | Ford | Expedition | Limited |
| 2020-2022 | Ford | Expedition | Max King Ranch |
| 2018-2022 | Ford | Expedition | Max Limited |
| 2018-2022 | Ford | Expedition | Max Platinum |
| 2018-2019,2022 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2015-2022 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2016-2022 | Ford | Expedition | SSV |
| 2014 | Ford | Expedition | XL |
| 2015-2019,2022 | Ford | Expedition | XL |
| 2014 | Ford | Expedition | XLT |
| 2015-2022 | Ford | Expedition | XLT |
| 2007-2008 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2011-2012 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2013-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2005 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2006-2010 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2011-2013 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2006 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2007 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2008,2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2011-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2006-2010 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2011-2017 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2018-2019 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2020 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004-2005 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2006-2010 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2012-2014 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2015-2016 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2017 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2018-2019 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2020 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited |
| 2013-2014,2016-2020 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009-2010 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2011 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2012-2017 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2019-2020 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2017-2022 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016 | Ford | F-150 | SSV |
| 2017 | Ford | F-150 | SSV |
| 2018 | Ford | F-150 | SSV |
| 2019 | Ford | F-150 | SSV |
| 2020-2021 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004 | Ford | F-150 | STX |
| 2005-2006 | Ford | F-150 | STX |
| 2007 | Ford | F-150 | STX |
| 2008 | Ford | F-150 | STX |
| 2009-2010 | Ford | F-150 | STX |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 2004 | Ford | F-150 | XL |
| 2005 | Ford | F-150 | XL |
| 2006-2008 | Ford | F-150 | XL |
| 2009-2010 | Ford | F-150 | XL |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | XL |
| 2015-2016 | Ford | F-150 | XL |
| 2017 | Ford | F-150 | XL |
| 2018-2019 | Ford | F-150 | XL |
| 2020 | Ford | F-150 | XL |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT |
| 2005 | Ford | F-150 | XLT |
| 2006-2008 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-150 | XLT |
| 2011-2012 | Ford | F-150 | XLT |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT |
| 2015-2016 | Ford | F-150 | XLT |
| 2017 | Ford | F-150 | XLT |
| 2018-2019 | Ford | F-150 | XLT |
| 2020 | Ford | F-150 | XLT |
- Construction:
- Cast
- Lug Nut Seat Type:
- Conical
- Maximum Load Rating:
- 2750
- Position:
- N/A
- Title:
- ICON ALLOYS REBOUND TITANIUM -18 x 9 / 6 x 135 / 6MM / 5.25" BS
- California Prop 65 Notice:
- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm.
- Life Cycle Status Description:
- Available To Order